Product Categories
Contact us
Contact Person: Andy Wu
Mobile: +86-18357251508
Tel: +86-572-2576818
Fax: +86-572-2576891
E-mail: sales@sifengbio.com
Skype: andy.wu17
Featured Products
Your Location: Home >> Featured Products
| Items | Products name | Specification | CAS No. | 
|---|---|---|---|
| SF-003 | Arachidonic Acid powder | 10% | 506-32-1 | 
| SF-004 | BCAA | 2:1:1 | 69430-36-0 | 
| SF-008 | Coenzyme Q10 | 98%(Powder); 10%-20%-40%(Instant) | 303-98-0 | 
| SF-011 | Fucoidin | 85% | 2438-80-4 | 
| SF-013 | Ginseng Extract | Ginsenosides 4%-80% HPLC (UV) | 90045-38-8 | 
| SF-014 | Hyaluronic Acid | Food Grade; Cosmetic Grade(Exterior) | 9004-61-9 | 
| SF-015 | Inositol | 98% | 87-89-8 | 
| SF-016 | Instant Pearl Powder | 200 Mesh | --- | 
| SF-017 | L-Glutathione Reduced | 50%; 98% | 70-18-8 | 
| SF-019 | Microalgae DHA Powder | 7%, 10%, 15%(Powder) | 6217-54-5 | 
| SF-023 | Myricetin | 50%-90% Myricetin | 529-44-2 | 
| SF-024 | Octacosanol | 5%-90% Octacosanol | 557-61-9 | 
| SF-025 | Policosanol | 95%; 98%; 99% | 142583-61-7 | 
| SF-030 | Sericin Powder | Total Protein 90% Min | 60650-89-7 | 
| SF-031 | Silk Amino Acid | Molecular Weight 90 | 60650-89-7 | 

 Home
Home